本署各股聯絡電話
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-09-26
- 資料點閱次數:20115
總機代表號:05-6334991
| 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 誠股 | 551 | 明股 | 111 | 德股 | 235 |
| 信股 | 560 | 仁股 | 599 | 正股 | 591 |
| 勤股 | 556 | 廉股 | 562 | 儉股 | 552 |
| 義股 | 515 | 孝股 | 563 | 玄股 | 561 |
| 愛股 | 567 | 地股 | 564 | 宇股 | 566 |
| 平股 | 565 | 天股 | 559 | 清股 | 519 |
| 公股 | 555 | 忠股 | 557 | 子股 | 521 |
| 辰股 | 568 | 黃股、宙股 | 521 | 智股 | 517 |
| 慎股、勇股、和股、荒股、洪股 | 521 | 溫股 | 500 | 恭股 | 518 |
| 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水股 | 500 | 強股 | 503 | 金股 | 516 |
| 土股 | 501 | 火股 | 504 | 自股 | 505 |
| 木股 | 506 | 嚴股 | 502 |
| 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲股 | 751 | 乙股 | 755 | 丙股 | 760 |
| 丁股 | 757 | 戊股 | 己股 | 753 | |
| 庚股 | 758 | 辛股 | 759 | 壬股 | 719 |
| 推股、社股、動股 | 756 | 行股、勞股、修股 | 752 | 新股、世股、紀股 | 704 |

