本署各股聯絡電話
- 發布日期:
- 最後更新日期:113-03-26
- 資料點閱次數:7128
總機代表號:05-6334991
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|
誠股 | 551 | 明股 | 111 | 德股 | 235 |
信股 | 560 | 仁股 | 555 | 正股 | 562 |
勤股 | 556 | 廉股 | 570 | 儉股 | 552 |
義股 | 558 | 孝股 | 568 | 玄股 | 557 |
愛股 | 566 | 地股 | 564 | 宇股 | 515 |
平股 | 565 | 天股 | 567 | 清股 | 519 |
公股 | 563 | 忠股 | 559 | ||
辰股 | 561 | 洪股、黃股、勇股、和股、 荒股、慎股、智股、子股 |
521 |
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|
水股 | 500 | 強股 | 503 | 金股 | 516 |
土股 | 501 | 火股 | 504 | 自股 | 505 |
木股 | 506 | 嚴股 | 502 |
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|
甲股 | 751 | 乙股 | 755 | 丙股 | 760 |
丁股 | 757 | 戊股 | 593 | 己股 | 753 |
庚股 | 758 | 辛股 | 759 | 壬股 | 719 |
推股、行股、社股、會股 勞股、動股 |
756 | 新股、世股、紀股 | 752 |